GARMIN
Art.-No. 166140246
SMARTWATCH GARMIN Bounce, Viola
GARMIN
Art.-No. 166140246
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Bluetooth | sì |
LAN wireless | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Proprietary operating system |
AI Functions | Virtual Assistant |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | LCD |
Time indicator | Digitale |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.3 " |
Larghezza risoluzione | 240 pixels |
Altezza risoluzione | 240 pixels |
Operazione tramite | Tocco |
Registrazioni e visualizzazione di | Ora/Data, Passaggi, Fasi del sonno / qualità, Durata del sonno, Distanza, Velocità max. |
Funzione calendario/agenda | sì |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sensore di luce ambientale | sì |
Sensore di accelerazione | sì |
Funzione telefono | sì |
Sistema di navigazione satellitare | Galileo |
Funzione di allarme | sì |
Sportivo | Corsa, Ciclismo, Nuoto |
Modulo GPS integrato | sì |
Cinturino intercambiabile | sì |
Grado di protezione | 5 ATM |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0753759275204 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| Websitehttps://www.garmin.com/de-DE/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoParkring 35 85748 Garching DE |