GARMIN
Art.-No. 100079211
SMARTWATCH GARMIN Venu 2, Blue Granite/Passivated
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 8 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth |
Near Field Communication | No |
LAN wireless | sì |
AI Functions | Virtual Assistant |
Intelligenza Artificiale | No |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | Touchscreen |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.3 " |
Larghezza risoluzione | 416 pixels |
Altezza risoluzione | 416 pixels |
Operazione tramite | Manopola di controllo, Tocco |
Notifica di | Inattività, Chiamate telefoniche, SMS, Calendario, App, E-mail, Reti sociali |
Registrazioni e visualizzazione di | Distanza, Tempo di recupero, Velocità max., Velocità / Giro / Ritmo, Zone di frequenza cardiaca, Altitudine / Livelli, Consumo di calorie, Impulsi, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Passaggi, Livello di stress, Ora/Data |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sensore di luce ambientale | sì |
Sensore di posizione | sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Al polso |
Sensore di vibrazione | sì |
Altimetro barometrico | sì |
Sensore di accelerazione | sì |
Sistema di navigazione satellitare | Galileo, GLONASS, GPS |
Bussola | sì |
Rilevazione automatica del movimento | sì |
Sportivo | Fitness, Ginnastica, Allenamento a intervalli, Corsa, Ciclismo, Nuoto, Sciare, Camminare |
Funzione telefono | Notifiche intelligenti, Notifiche del calendario, Notifiche SMS |
Camera integrata | No |
Risoluzione foto effettiva | 1 megapixel |
Formati di scheda memoria | SD |
Cinturino intercambiabile | sì |
Grado di protezione | 5 ATM |
Funzioni aggiuntive | Waterproof: Sì; Water resistant: Sì; Water resistant fino a (m): 50; Funzioni: Connettività ANT+ Funzioni Smart giornaliere Funzioni orologio Monitoraggio della salute Funzioni di sicurezza e rilevamento Funzioni di rilevamento delle attività Funzioni per la palestra Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi Funzioni di corsa Funzioni di golf Funzioni per le attività outdoor Funzioni di ciclismo Funzioni di nuoto Funzioni di rilevamento per bambini |
Caratteristiche speciali | Materiale della lente: Corning Gorilla Glass 3 Materiale della ghiera: Acciaio inossidabile Materiale del cinturino: Silicone Durata della batteria Modalità smartwatch: fino a 11 giorni Modalità GPS con musica: fino a 8 ore Modalità GPS senza musica: fino a 22 ore Modalità Smartwatch Risparmio batteria: fino a 12 giorni Memoria / cronologia: 200 ore di dati sulle attività È adatto ai polsi con circonferenza compresa tra 135 e 200 mm; Speaker: No; Modulo "G": No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0753759271817 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreGarmin |
| Websitehttps://www.garmin.com/nl-NL/company/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoBramenberg 9 |
| CittadinaEemnes |
| CAP3755 BT |
| PaesePaesi Bassi |