EPSON
Art.-No. 162667188
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-L890U
EPSON
Art.-No. 162667188
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da GR PARTS
Spedizione disponibile
Consegna stimata 26/06/2026 - 30/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Proiettore | |
|---|---|
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Sorgente luminosa | Laser |
Risoluzione | WUXGA (1920x1200) |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Brillantezza | 8000 ANSI lumens |
Livello di rumore, modalità eco | 26 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
3D | No |
Funzionalità 3D | No |
Riproduzione cromatica | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni supportate | WUXGA (1920x1200) |
Rapporto immagine | 16:10 |
Misura proiezione | (50, 500) |
Distanza di proiezione | Distanza di proiezione (wide):(1.4, 14.8) , Distanza di proiezione (tele):(2.4, 23.8) |
Qualità delle immagini | WUXGA |
Ottiche | |
|---|---|
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 20 - 31.8 |
Correzione keystone orizzontale | -30 - 30 |
Correzione keystone verticale | -30 - 30 |
LensShift | Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale:(0, 20) , Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale:(0, 50) |
Lampada | |
|---|---|
Vita di servizio della lampada (Normale/Eco) | 20000 h / 30000 h |
Consumo energetico (normale / eco) | 388 W / 266 W |
Consumo di potenza, funzionamento normale | 388 W |
Consumo di potenza, modalità eco | 266 W |
Informazioni lampadina | Laser |
Vita di servizio (lampada) | 20000 h |
Vita di servizio della lampada (modalità eco) | 30000 h |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8715946737959 |
| Tipo di prodottoVIDEOPROIETTORE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreEpson |
| Websitehttps://www.epson.de/contactus |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSchiessstraße 49 |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoSchiessstraße 49 |