ZTE
Art.-No. 160800914
ZTE V70 Vita, 256 GB, Grigio
Più basso ultimi 30gg: 181,49€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Consegna stimata 01/07/2026 - 03/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Unisoc, T606 |
Velocità processore | 2x Cortex-A75 1.6 GHz + 6x Cortex-A55 1.6 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | microSDXC |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Accelerometro, Sensore magnetico |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14, MyOS 14 |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 1.600 x 720 pixels |
Display | 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 720 pixels |
Altezza risoluzione | 1.600 pixels |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | No |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6902176133985 |
| Tipo di prodottoSmartphone |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreZTE |
| Websitehttps://www.ztedevices.com/de-de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoFritz-Vomfelde-Str. |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40547 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoFritz-Vomfelde-Straße 26-30 40547 Düsseldorf DE |