HONOR
Art.-No. 157489883
HONOR 400 PRO, 512 GB, BLACK
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da TecnoFlow ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 18/06/2026 - 22/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Proprietary operating system |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 8 Gen 3 |
Velocità processore | 1× Cortex-A715 2.63 GHz + 3× Cortex-A715 2.4 GHz + 4× Cortex-A510 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | MagicOS 9.0 |
Assistente AI integrato | Google Gemini |
AI Functions | Augmented Reality (AR) Integration, Automated Content Creation, Biometrics, Gesture recognition, Health and Wellness Tracking, Intelligent Sound Processing, AI Processor, AI Camera Enhancements, AI Upscaling, AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, AI-enhanced HDR (High Dynamic Range), Natural Language Processing (NLP), Performance Optimization, Smart Battery Management, Voice Recognition, Real-time Language Translation, Virtual Assistant, Predictive Text and Typing |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.800 x 1.280 pixels |
Display | AMOLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.280 pixels |
Altezza risoluzione | 2.800 pixels |
Densità dei punti | 460 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6936520867523 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHonor Technologies Germany GmbH |
| Websitehttps://www.honor.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoToulouser Allee 27 |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40211 |
| PaeseDanimarca |
| Supplemento di indirizzoHansaallee 205 40549 Düsseldorf DE |