HUAWEI
Art.-No. 165064868
HUAWEI Pura 80 Ultra, 512 GB, Nero
HUAWEI
Art.-No. 165064868
Consigliato 1699,00€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Tip Top ITA
Consegna stimata 29/06/2026 - 01/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.5 GHz |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 16 GB |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore a effetto Hall, Bussola elettronica, Giroscopio, Barometro, Sensore di gravità, Sensore a effetto Hall, Sensore a infrarossi, Sensore di temperatura del colore, sensore di gesti |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | EMUI 15.0 |
AI Functions | AI Camera Enhancements |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 11.9 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.8 " |
Diagonale schermo | 11.9 cm / 6.8 " |
Risoluzione (LxA) | 2848 x 1276 pixels |
Display | OLED, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1276 pixels |
Altezza risoluzione | 2848 pixels |
Densità dei punti | 460 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6942103165351 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Websitehttps://consumer.huawei.com/de/support/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHansaallee |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo205 |