SAMSUNG
Art.-No. 159039089
SAMSUNG Z Flip7 FE, 256 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Techitalia
Selezionare un'offerta
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2400 - Architettura processore: ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3,36 GHz |
Velocità processore | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.839 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.54 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 16.0, One UI 8 |
HDR type | HDR10+ |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | AI Upscaling, Real-time Language Translation, AI Camera Enhancements, Voice Recognition, Biometrics, Virtual Assistant |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.640 x 1.080 pixels |
Display | AMOLED |
Numero di display | 2 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.640 pixels |
Densità dei punti | 425 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Second screen diagonal (inch) | 3.4 " |
Second screen diagonal (cm) | 8.64 cm |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 8806097428381 |
Tipo di prodotto SMARTPHONE |
Produttore |
|---|
Produttore Samsung Electronics GmbH |
Website https://www.samsung.com/de/support/contact/ |
Posta elettronica |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Am Kronberger Hang 6 |
Cittadina Schwalbach/Taunus |
CAP 65824 |
Paese Germania |
Supplemento di indirizzo Am Kronberger Hang 6 |